Women’s College Basketball Standings
Atlantic Sun
| Conference | Overall | Home | Road | AP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PF | PA | W-L | PF | PA | Streak | W-L | W-L | W-L |
| East Tennessee State | 14-2 | 1275 | 1005 | 21-12 | 2478 | 2240 | L-1 | 9-3 | 9-8 | 0-1 |
| Florida Gulf Coast | 13-3 | 1078 | 854 | 22-9 | 2027 | 1806 | L-1 | 12-2 | 6-6 | 0-1 |
| Jacksonville | 11-5 | 1090 | 979 | 23-9 | 2167 | 1945 | L-1 | 11-2 | 9-5 | 0-0 |
| Kennesaw State | 11-5 | 1045 | 946 | 16-12 | 1831 | 1746 | W1 | 8-5 | 6-6 | 0-0 |
| Belmont | 8-8 | 977 | 1000 | 14-16 | 1851 | 1946 | L-1 | 5-7 | 9-5 | 0-1 |
| North Florida | 8-8 | 805 | 886 | 13-16 | 1476 | 1598 | L-2 | 9-6 | 3-10 | 0-1 |
| Gardner-Webb | 8-8 | 1071 | 1069 | 13-18 | 2039 | 2055 | L-1 | 9-6 | 3-9 | 0-0 |
| Campbell | 7-9 | 938 | 979 | 12-18 | 1762 | 1868 | L-2 | 5-7 | 5-7 | 0-0 |
| Lipscomb | 7-9 | 971 | 1004 | 10-22 | 1910 | 2132 | L-1 | 5-8 | 3-12 | 0-1 |
| Stetson | 7-9 | 930 | 997 | 9-21 | 1635 | 1880 | L-1 | 6-11 | 3-9 | 0-0 |
| South Carolina Upstate | 1-15 | 873 | 1154 | 5-24 | 1596 | 2068 | L-3 | 3-8 | 2-16 | 0-0 |
| Mercer | 1-15 | 953 | 1133 | 4-26 | 1738 | 2175 | L-9 | 3-9 | 1-16 | 0-1 |
Last updated Wednesday, Apr 16, 2008 2:24 AM EST










