USA Today/ESPN Top 25
| Rank | Team (1st Place Votes) | Record | Points | Last Week | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 1 | Connecticut | (30) | 32-1 | 773 | 1 |
| 2 | North Carolina | (1) | 30-2 | 742 | 2 |
| 3 | Tennessee | 30-2 | 714 | 3 | |
| 4 | Stanford | 30-3 | 666 | 7 | |
| 5 | LSU | 27-5 | 641 | 6 | |
| 6 | Maryland | 30-3 | 630 | 4 | |
| 7 | Rutgers | 24-6 | 589 | 5 | |
| 8 | Baylor | 24-6 | 509 | 8 | |
| 9 | California | 26-6 | 496 | 9 | |
| 10 | Duke | 23-9 | 476 | 11 | |
| 11 | Oklahoma | 21-8 | 425 | 10 | |
| 12 | Texas A&M | 26-7 | 400 | 16 | |
| 13 | Utah | 27-4 | 394 | 14 | |
| 14 | Old Dominion | 29-4 | 393 | 13 | |
| 15 | Kansas State | 21-9 | 342 | 17 | |
| 16 | George Washington | 25-6 | 274 | 12 | |
| 17 | Oklahoma State | 25-7 | 257 | 19 | |
| 18 | West Virginia | 24-7 | 231 | 18 | |
| 19 | Notre Dame | 23-8 | 228 | 15 | |
| 20 | Vanderbilt | 23-8 | 189 | 22 | |
| 21 | Marist | 31-2 | 184 | 20 | |
| 22 | Louisville | 24-9 | 92 | 32 | |
| 23 | Virginia | 23-9 | 67 | 25 | |
| 24 | Georgia | 22-9 | 65 | 21 | |
| 25 | UTEP | 27-3 | 63 | 24 | |
