AP Top 25
| Rank | Team (1st Place Votes) | Record | Points | Last Week | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 1 | Connecticut | (49) | 32-1 | 1249 | 1 |
| 2 | North Carolina | (1) | 30-2 | 1189 | 2 |
| 3 | Tennessee | 30-2 | 1157 | 3 | |
| 4 | Stanford | 30-3 | 1087 | 6 | |
| 5 | Maryland | 30-3 | 1012 | 5 | |
| 6 | LSU | 27-5 | 1010 | 7 | |
| 7 | Rutgers | 24-6 | 953 | 4 | |
| 8 | California | 26-6 | 879 | 10 | |
| 9 | Baylor | 24-6 | 773 | 8 | |
| 10 | Duke | 23-9 | 759 | 12 | |
| 11 | Texas A&M | 26-7 | 691 | 17 | |
| 12 | Utah | 27-4 | 657 | 15 | |
| 13 | Oklahoma | 21-8 | 641 | 11 | |
| 14 | Old Dominion | 29-4 | 621 | 16 | |
| 15 | Kansas State | 21-9 | 505 | 19 | |
| 16 | West Virginia | 24-7 | 485 | 14 | |
| 17 | Notre Dame | 23-8 | 466 | 9 | |
| 18 | Oklahoma State | 25-7 | 456 | 20 | |
| 19 | George Washington | 25-6 | 380 | 13 | |
| 20 | Vanderbilt | 23-8 | 241 | 21 | |
| 21 | Marist | 31-2 | 209 | 24 | |
| 22 | UTEP | 27-3 | 205 | 18 | |
| 23 | Louisville | 24-9 | 141 | 27 | |
| 24 | Virginia | 23-9 | 114 | 25 | |
| 25 | Ohio State | 22-8 | 82 | 22 | |






