NFL Standings
All Conferences
All Divisions
| Teams | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 369 | 204 | 5-0-0 | 5-0-0 | 3-0-0 | 7-0-0 | W10 |
| Indianapolis | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 269 | 157 | 5-0-0 | 5-0-0 | 3-0-0 | 6-0-0 | W10 |
| Minnesota | 9 | 1 | 0 | .900 | 306 | 193 | 5-0-0 | 4-1-0 | 4-0-0 | 7-0-0 | W3 |
| Cincinnati | 7 | 3 | 0 | .700 | 215 | 167 | 3-2-0 | 4-1-0 | 5-0-0 | 5-3-0 | L1 |
| San Diego | 7 | 3 | 0 | .700 | 269 | 205 | 3-2-0 | 4-1-0 | 4-1-0 | 5-3-0 | W5 |
| Dallas | 7 | 3 | 0 | .700 | 231 | 175 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 6-2-0 | W1 |
| New England | 7 | 3 | 0 | .700 | 290 | 164 | 6-0-0 | 1-3-0 | 3-1-0 | 5-3-0 | W1 |
| Arizona | 7 | 3 | 0 | .700 | 250 | 197 | 2-3-0 | 5-0-0 | 3-1-0 | 5-2-0 | W3 |
| Philadelphia | 6 | 4 | 0 | .600 | 266 | 204 | 3-2-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-0 | W1 |
| Jacksonville | 6 | 4 | 0 | .600 | 199 | 235 | 4-1-0 | 2-3-0 | 2-2-0 | 5-2-0 | W3 |
| Green Bay | 6 | 4 | 0 | .600 | 262 | 203 | 4-2-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 5-3-0 | W2 |
| Pittsburgh | 6 | 4 | 0 | .600 | 231 | 184 | 4-1-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 4-3-0 | L2 |
| NY Giants | 6 | 4 | 0 | .600 | 266 | 235 | 3-2-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 4-3-0 | W1 |
| Denver | 6 | 4 | 0 | .600 | 170 | 183 | 3-2-0 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-3-0 | L4 |
| Atlanta | 5 | 5 | 0 | .500 | 252 | 228 | 4-0-0 | 1-5-0 | 1-2-0 | 4-4-0 | L2 |
| Baltimore | 5 | 5 | 0 | .500 | 237 | 171 | 3-2-0 | 2-3-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | L1 |
| Houston | 5 | 5 | 0 | .500 | 232 | 208 | 2-3-0 | 3-2-0 | 1-3-0 | 4-4-0 | L2 |
| Miami | 5 | 5 | 0 | .500 | 242 | 244 | 3-2-0 | 2-3-0 | 3-1-0 | 3-3-0 | W2 |
| San Francisco | 4 | 6 | 0 | .400 | 208 | 210 | 3-2-0 | 1-4-0 | 3-0-0 | 4-3-0 | L1 |
| Carolina | 4 | 6 | 0 | .400 | 193 | 239 | 2-3-0 | 2-3-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L1 |
| NY Jets | 4 | 6 | 0 | .400 | 213 | 189 | 2-3-0 | 2-3-0 | 1-4-0 | 4-5-0 | L3 |
| Chicago | 4 | 6 | 0 | .400 | 206 | 225 | 3-2-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 2-5-0 | L3 |
| Tennessee | 4 | 6 | 0 | .400 | 209 | 272 | 2-2-0 | 2-4-0 | 2-3-0 | 3-6-0 | W4 |
| Seattle | 3 | 7 | 0 | .300 | 196 | 233 | 3-2-0 | 0-5-0 | 1-3-0 | 2-6-0 | L2 |
| Kansas City | 3 | 7 | 0 | .300 | 169 | 239 | 1-4-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | W2 |
| Washington | 3 | 7 | 0 | .300 | 146 | 178 | 3-2-0 | 0-5-0 | 0-3-0 | 2-6-0 | L1 |
| Oakland | 3 | 7 | 0 | .300 | 108 | 234 | 2-4-0 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2-6-0 | W1 |
| Buffalo | 3 | 7 | 0 | .300 | 155 | 228 | 1-3-0 | 2-4-0 | 1-2-0 | 1-6-0 | L3 |
| Detroit | 2 | 8 | 0 | .200 | 181 | 301 | 2-3-0 | 0-5-0 | 0-4-0 | 1-7-0 | W1 |
| Tampa Bay | 1 | 9 | 0 | .100 | 164 | 294 | 1-5-0 | 0-4-0 | 0-2-0 | 1-6-0 | L2 |
| Cleveland | 1 | 9 | 0 | .100 | 115 | 263 | 0-4-0 | 1-5-0 | 0-4-0 | 1-5-0 | L5 |
| St. Louis | 1 | 9 | 0 | .100 | 113 | 270 | 0-5-0 | 1-4-0 | 0-3-0 | 1-7-0 | L2 |
Last updated Wednesday, Nov 25, 2009 2:14 AM EST
