2009-10 NBA Standings
NBA Standings
| Teams | W | L | PCT | Home | Road | Div | Conf | PF | PA | Strk | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 11 | 3 | .786 | 7-0 | 4-3 | 2-1 | 5-1 | 105.5 | 98.9 | L1 | 8-2 |
| Orlando | 11 | 3 | .786 | 6-1 | 5-2 | 2-0 | 9-2 | 99.4 | 93.6 | W5 | 8-2 |
| LA Lakers | 11 | 3 | .786 | 9-2 | 2-1 | 2-0 | 7-3 | 101.8 | 96.5 | W4 | 8-2 |
| Phoenix | 11 | 3 | .786 | 5-0 | 6-3 | 2-1 | 5-2 | 110.4 | 105.5 | W1 | 7-3 |
| Cleveland | 10 | 4 | .714 | 5-2 | 5-2 | 1-1 | 7-4 | 99.1 | 95.1 | W2 | 8-2 |
| Boston | 10 | 4 | .714 | 5-3 | 5-1 | 3-0 | 6-3 | 98.4 | 89.6 | W1 | 6-4 |
| Dallas | 10 | 4 | .714 | 5-2 | 5-2 | 2-2 | 7-3 | 101.4 | 96.3 | L1 | 7-3 |
| Denver | 10 | 4 | .714 | 6-0 | 4-4 | 2-0 | 4-1 | 107.4 | 100.3 | W2 | 6-4 |
| Portland | 11 | 5 | .688 | 6-2 | 5-3 | 4-1 | 8-3 | 97.1 | 88.9 | W2 | 8-2 |
| Milwaukee | 8 | 4 | .667 | 6-1 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 99.8 | 95.9 | L1 | 7-3 |
| Miami | 8 | 5 | .615 | 6-3 | 2-2 | 2-1 | 6-3 | 96.8 | 95.2 | W1 | 5-5 |
| Houston | 8 | 6 | .571 | 4-2 | 4-4 | 1-1 | 8-5 | 103.7 | 100.6 | W1 | 5-5 |
| Oklahoma City | 8 | 7 | .533 | 3-3 | 5-4 | 1-1 | 4-6 | 96.4 | 94.1 | W1 | 6-4 |
| San Antonio | 6 | 6 | .500 | 6-2 | 0-4 | 2-1 | 3-5 | 100.8 | 97.5 | W2 | 5-5 |
| Utah | 7 | 7 | .500 | 4-3 | 3-4 | 0-2 | 3-5 | 99.5 | 99.6 | L1 | 6-4 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 5-2 | 2-6 | 0-0 | 5-2 | 107.4 | 108.1 | W1 | 4-6 |
| Chicago | 6 | 7 | .462 | 4-1 | 2-6 | 2-0 | 4-3 | 91.4 | 96.9 | L3 | 5-5 |
| Indiana | 5 | 7 | .417 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | 4-6 | 99.8 | 102.1 | L4 | 5-5 |
| LA Clippers | 6 | 9 | .400 | 4-5 | 2-4 | 1-2 | 6-8 | 96.5 | 99.7 | W2 | 5-5 |
| New Orleans | 6 | 9 | .400 | 5-2 | 1-7 | 1-1 | 5-4 | 99.5 | 103.1 | L1 | 4-6 |
| Golden State | 5 | 8 | .385 | 3-2 | 2-6 | 0-3 | 4-4 | 109.7 | 111.0 | W2 | 4-6 |
| Sacramento | 5 | 8 | .385 | 4-2 | 1-6 | 1-0 | 5-6 | 103.2 | 106.1 | L4 | 5-5 |
| Philadelphia | 5 | 9 | .357 | 3-4 | 2-5 | 3-1 | 5-6 | 96.7 | 101.1 | L3 | 3-7 |
| Detroit | 5 | 9 | .357 | 3-2 | 2-7 | 0-1 | 4-3 | 92.5 | 94.6 | L5 | 3-7 |
| Memphis | 5 | 9 | .357 | 4-3 | 1-6 | 0-1 | 3-7 | 101.3 | 105.9 | W1 | 4-6 |
| Washington | 4 | 9 | .308 | 3-3 | 1-6 | 0-3 | 3-6 | 96.6 | 101.6 | W1 | 2-8 |
| Charlotte | 4 | 9 | .308 | 4-2 | 0-7 | 1-2 | 4-8 | 85.3 | 89.5 | W1 | 3-7 |
| New York | 3 | 11 | .214 | 1-7 | 2-4 | 1-2 | 2-8 | 100.6 | 107.4 | L2 | 2-8 |
| Minnesota | 1 | 13 | .071 | 1-6 | 0-7 | 0-3 | 0-10 | 88.6 | 102.7 | L13 | 0-10 |
| New Jersey | 0 | 14 | .000 | 0-6 | 0-8 | 0-4 | 0-11 | 85.1 | 95.5 | L14 | 0-10 |
Last updated Wednesday, Nov 25, 2009 1:34 AM EST
