2007-08 NBA Standings
NBA Standings
| Teams | W | L | PCT | Home | Road | Div | Conf | PF | PA | Strk | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Boston | 66 | 16 | .805 | 35-6 | 31-10 | 14-2 | 41-11 | 100.5 | 90.3 | W4 | 9-1 |
| y-Detroit | 59 | 23 | .720 | 34-7 | 25-16 | 11-5 | 37-15 | 97.5 | 90.1 | W4 | 8-2 |
| z-LA Lakers | 57 | 25 | .695 | 30-11 | 27-14 | 12-4 | 37-15 | 108.6 | 101.3 | W4 | 8-2 |
| y-New Orleans | 56 | 26 | .683 | 30-11 | 26-15 | 10-6 | 34-18 | 100.9 | 95.6 | L1 | 6-4 |
| x-San Antonio | 56 | 26 | .683 | 34-7 | 22-19 | 10-6 | 33-19 | 95.4 | 90.6 | W2 | 7-3 |
| x-Phoenix | 55 | 27 | .671 | 30-11 | 25-16 | 10-6 | 31-21 | 110.1 | 105.0 | W2 | 7-3 |
| x-Houston | 55 | 27 | .671 | 31-10 | 24-17 | 8-8 | 33-19 | 96.7 | 92.0 | W1 | 6-4 |
| y-Utah | 54 | 28 | .659 | 37-4 | 17-24 | 10-6 | 33-19 | 106.2 | 99.3 | L1 | 7-3 |
| y-Orlando | 52 | 30 | .634 | 25-16 | 27-14 | 12-4 | 38-14 | 104.5 | 99.0 | W3 | 6-4 |
| x-Dallas | 51 | 31 | .622 | 34-7 | 17-24 | 10-6 | 33-19 | 100.4 | 95.9 | W1 | 6-4 |
| x-Denver | 50 | 32 | .610 | 33-8 | 17-24 | 10-6 | 31-21 | 110.7 | 107.0 | W2 | 6-4 |
| Golden State | 48 | 34 | .585 | 27-14 | 21-20 | 10-6 | 28-24 | 111.0 | 108.8 | L2 | 4-6 |
| x-Cleveland | 45 | 37 | .549 | 27-14 | 18-23 | 7-9 | 28-24 | 96.4 | 96.7 | L1 | 5-5 |
| x-Washington | 43 | 39 | .524 | 25-16 | 18-23 | 10-6 | 29-23 | 98.8 | 99.2 | L1 | 5-5 |
| x-Toronto | 41 | 41 | .500 | 25-16 | 16-25 | 10-6 | 29-23 | 100.2 | 97.3 | L1 | 4-6 |
| Portland | 41 | 41 | .500 | 28-13 | 13-28 | 11-5 | 26-26 | 95.4 | 96.3 | L1 | 3-7 |
| x-Philadelphia | 40 | 42 | .488 | 22-19 | 18-23 | 7-9 | 25-27 | 96.6 | 96.2 | L4 | 3-7 |
| Sacramento | 38 | 44 | .463 | 26-15 | 12-29 | 3-13 | 21-31 | 102.5 | 104.8 | L2 | 6-4 |
| x-Atlanta | 37 | 45 | .451 | 25-16 | 12-29 | 9-7 | 24-28 | 98.2 | 100.0 | L3 | 5-5 |
| Indiana | 36 | 46 | .439 | 21-20 | 15-26 | 5-11 | 24-28 | 104.0 | 105.4 | W1 | 7-3 |
| New Jersey | 34 | 48 | .415 | 21-20 | 13-28 | 4-12 | 26-26 | 95.8 | 100.9 | L1 | 3-7 |
| Chicago | 33 | 49 | .402 | 20-21 | 13-28 | 11-5 | 24-28 | 97.3 | 100.4 | W2 | 5-5 |
| Charlotte | 32 | 50 | .390 | 21-20 | 11-30 | 7-9 | 19-33 | 97.1 | 101.4 | W1 | 5-5 |
| Milwaukee | 26 | 56 | .317 | 19-22 | 7-34 | 6-10 | 18-34 | 97.0 | 103.9 | L8 | 2-8 |
| New York | 23 | 59 | .280 | 15-26 | 8-33 | 5-11 | 20-32 | 96.9 | 103.5 | L3 | 3-7 |
| LA Clippers | 23 | 59 | .280 | 13-28 | 10-31 | 5-11 | 13-39 | 93.8 | 101.1 | L7 | 2-8 |
| Memphis | 22 | 60 | .268 | 14-27 | 8-33 | 2-14 | 11-41 | 100.7 | 106.9 | L3 | 3-7 |
| Minnesota | 22 | 60 | .268 | 15-26 | 7-34 | 3-13 | 14-38 | 95.6 | 102.4 | W1 | 3-7 |
| Seattle | 20 | 62 | .244 | 13-28 | 7-34 | 6-10 | 12-40 | 97.5 | 106.3 | W2 | 3-7 |
| Miami | 15 | 67 | .183 | 9-32 | 6-35 | 2-14 | 8-44 | 91.4 | 100.0 | W1 | 2-8 |
Last updated Friday, Apr 18, 2008 1:11 AM EST
- x
- - Clinched Playoff Spot;
- y
- - Clinched Division;
- z
- - Clinched Conference









