College Football Standings
Pacific-10
| Conference | Overall | Home | Road | AP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PF | PA | W-L | PF | PA | Streak | W-L | W-L | W-L |
| Oregon | 7-1 | 338 | 171 | 9-2 | 415 | 250 | W2 | 6-0 | 3-2 | 3-1 |
| Oregon State | 6-2 | 281 | 188 | 8-3 | 356 | 244 | W4 | 4-2 | 4-1 | 1-2 |
| Stanford | 6-3 | 330 | 235 | 7-4 | 389 | 276 | L1 | 5-1 | 2-3 | 3-0 |
| California | 5-3 | 195 | 211 | 8-3 | 341 | 252 | W2 | 4-2 | 4-1 | 2-1 |
| USC | 4-3 | 167 | 172 | 7-3 | 275 | 217 | L1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 |
| Arizona | 4-3 | 245 | 194 | 6-4 | 315 | 244 | L2 | 5-1 | 1-3 | 0-1 |
| UCLA | 3-5 | 174 | 189 | 6-5 | 249 | 227 | W3 | 4-2 | 2-3 | 0-1 |
| Washington | 2-5 | 146 | 219 | 3-7 | 241 | 310 | L4 | 3-2 | 0-5 | 1-2 |
| Arizona State | 2-6 | 146 | 196 | 4-7 | 251 | 233 | L5 | 3-3 | 1-4 | 0-3 |
| Washington State | 0-8 | 80 | 327 | 1-10 | 144 | 432 | L8 | 1-5 | 0-5 | 0-5 |
Last updated Thursday, Nov 26, 2009 1:42 AM EST
