Men’s College Basketball Standings
Ivy League
| Conference | Overall | Home | Road | AP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PF | PA | W-L | PF | PA | Streak | W-L | W-L | W-L |
| Cornell | 14-0 | 1072 | 894 | 22-6 | 2136 | 1917 | L-1 | 12-1 | 10-4 | 0-2 |
| Brown | 11-3 | 975 | 857 | 19-10 | 1997 | 1881 | L-1 | 9-3 | 10-7 | 0-0 |
| Pennsylvania | 8-6 | 983 | 989 | 13-18 | 2096 | 2308 | W2 | 9-8 | 4-10 | 0-2 |
| Columbia | 7-7 | 876 | 883 | 14-15 | 1846 | 1859 | L-3 | 7-6 | 6-9 | 0-1 |
| Yale | 7-7 | 937 | 934 | 13-15 | 1918 | 1939 | W3 | 8-5 | 5-10 | 0-2 |
| Dartmouth | 3-11 | 844 | 957 | 10-18 | 1769 | 1933 | L-2 | 6-6 | 3-12 | 0-0 |
| Harvard | 3-11 | 914 | 1021 | 8-22 | 2056 | 2233 | L-4 | 7-6 | 0-15 | 0-1 |
| Princeton | 3-11 | 844 | 910 | 6-23 | 1673 | 1862 | L-2 | 6-7 | 0-13 | 0-1 |
Last updated Wednesday, Apr 16, 2008 1:42 AM EST










