AP Top 25
| Rank | Team (1st Place Votes) | Record | Points | Last Week | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 1 | North Carolina | (53) | 36-3 | 1779 | 1 |
| 2 | Memphis | (13) | 38-2 | 1710 | 2 |
| 3 | UCLA | (5) | 35-4 | 1674 | 3 |
| 4 | Kansas | (1) | 37-3 | 1596 | 5 |
| 5 | Tennessee | 31-5 | 1449 | 4 | |
| 6 | Wisconsin | 31-5 | 1412 | 8 | |
| 7 | Texas | 31-7 | 1390 | 6 | |
| 8 | Georgetown | 28-6 | 1271 | 9 | |
| 9 | Duke | 28-6 | 1223 | 7 | |
| 10 | Stanford | 28-8 | 1123 | 11 | |
| 11 | Butler | 30-4 | 989 | 12 | |
| 12 | Xavier | 30-7 | 958 | 10 | |
| 13 | Louisville | 27-9 | 894 | 13 | |
| 14 | Drake | 28-5 | 795 | 16 | |
| 15 | Notre Dame | 25-8 | 673 | 14 | |
| 16 | Connecticut | 24-9 | 671 | 15 | |
| 17 | Pittsburgh | 27-10 | 587 | 32 | |
| 18 | Michigan State | 27-9 | 524 | 19 | |
| 19 | Vanderbilt | 26-8 | 494 | 18 | |
| 20 | Purdue | 25-9 | 419 | 17 | |
| 21 | Washington State | 26-9 | 378 | 21 | |
| 22 | Clemson | 24-10 | 365 | 26 | |
| 23 | Davidson | 29-7 | 254 | 23 | |
| 24 | Gonzaga | 25-8 | 232 | 20 | |
| 25 | Marquette | 25-10 | 175 | 25 | |






