| Canoe / Kayak Flatwater | |||
| August 18 | |||
| Time | Event | Day * | Venue |
| 3:30 AM | Kayak Single (K1) 1000m Men - Heat 1 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:40 AM | Kayak Single (K1) 1000m Men - Heat 2 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:50 AM | Kayak Single (K1) 1000m Men - Heat 3 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:00 AM | Canoe Single (C1) 1000m Men - Heat 1 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:10 AM | Canoe Single (C1) 1000m Men - Heat 2 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:20 AM | Canoe Single (C1) 1000m Men - Heat 3 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:30 AM | Kayak Four (K4) 500m Women - Heat 1 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:40 AM | Kayak Four (K4) 500m Women - Heat 2 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:50 AM | Kayak Double (K2) 1000m Men - Heat 1 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:00 AM | Kayak Double (K2) 1000m Men - Heat 2 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:10 AM | Canoe Double (C2) 1000m Men - Heat 1 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:20 AM | Canoe Double (C2) 1000m Men - Heat 2 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:30 AM | Kayak Four (K4) 1000m Men - Heat 1 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:40 AM | Kayak Four (K4) 1000m Men - Heat 2 | 10 | SY Rowing-Canoeing Park |
| August 19 | |||
| Time | Event | Day * | Venue |
| 3:30 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Heat 1 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:40 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Heat 2 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:50 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Heat 3 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:00 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Heat 4 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:10 AM | Canoe Single (C1) 500m Men - Heat 1 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:20 AM | Canoe Single (C1) 500m Men - Heat 2 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:30 AM | Canoe Single (C1) 500m Men - Heat 3 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:40 AM | Kayak Single (K1) 500m Women - Heat 1 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:50 AM | Kayak Single (K1) 500m Women - Heat 2 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:00 AM | Kayak Single (K1) 500m Women - Heat 3 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:10 AM | Kayak Double (K2) 500m Men - Heat 1 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:20 AM | Kayak Double (K2) 500m Men - Heat 2 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:30 AM | Kayak Double (K2) 500m Men - Heat 3 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:30 AM | Canoe Double (C2) 500m Men - Heat 1 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:40 AM | Canoe Double (C2) 500m Men - Heat 2 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:50 AM | Kayak Double (K2) 500m Women - Heat 1 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 6:00 AM | Kayak Double (K2) 500m Women - Heat 2 | 11 | SY Rowing-Canoeing Park |
| August 20 | |||
| Time | Event | Day * | Venue |
| 3:30 AM | Kayak Single (K1) 1000m Men - Semifinal 1 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:40 AM | Kayak Single (K1) 1000m Men - Semifinal 2 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:50 AM | Canoe Single (C1) 1000m Men - Semifinal 1 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:00 AM | Canoe Single (C1) 1000m Men - Semifinal 2 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:10 AM | Kayak Four (K4) 500m Women - Semifinal 1 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:20 AM | Kayak Double (K2) 1000m Men - Semifinal 1 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:30 AM | Canoe Double (C2) 1000m Men - Semifinal 1 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:40 AM | Kayak Four (K4) 1000m Men - Semifinal 1 | 12 | SY Rowing-Canoeing Park |
| August 21 | |||
| Time | Event | Day * | Venue |
| 3:30 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Semifinal 1 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:40 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Semifinal 2 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:50 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Semifinal 3 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:00 AM | Canoe Single (C1) 500m Men - Semifinal 1 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:10 AM | Canoe Single (C1) 500m Men - Semifinal 2 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:20 AM | Kayak Single (K1) 500m Women - Semifinal 1 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:30 AM | Kayak Single (K1) 500m Women - Semifinal 2 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:40 AM | Kayak Double (K2) 500m Men - Semifinal 1 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:50 AM | Kayak Double (K2) 500m Men - Semifinal 2 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:50 AM | Canoe Double (C2) 500m Men - Semifinal 1 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:00 AM | Kayak Double (K2) 500m Women - Semifinal 1 | 13 | SY Rowing-Canoeing Park |
| August 22 | |||
| Time | Event | Day * | Venue |
| 3:30 AM | Kayak Single (K1) 1000m Men - Final | 14 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:45 AM | Canoe Single (C1) 1000m Men - Final | 14 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:20 AM | Kayak Four (K4) 500m Women - Final | 14 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:35 AM | Kayak Double (K2) 1000m Men - Final | 14 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:05 AM | Canoe Double (C2) 1000m Men - Final | 14 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:20 AM | Kayak Four (K4) 1000m Men - Final | 14 | SY Rowing-Canoeing Park |
| August 23 | |||
| Time | Event | Day * | Venue |
| 3:30 AM | Kayak Single (K1) 500m Men - Final | 15 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 3:45 AM | Canoe Single (C1) 500m Men - Final | 15 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:20 AM | Kayak Single (K1) 500m Women - Final | 15 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 4:35 AM | Kayak Double (K2) 500m Men - Final | 15 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:05 AM | Canoe Double (C2) 500m Men - Final | 15 | SY Rowing-Canoeing Park |
| 5:20 AM | Kayak Double (K2) 500m Women - Final | 15 | SY Rowing-Canoeing Park |
| Medal Count | ||||
| Total | ||||
| G | S | B | Total | |
| AFG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Full Medals Table | ||||
Click through a weekly gallery taken by AP's award-winning photographers on location in China as they capture daily images reflecting the life and times of a people and a country preparing for the world's most anticipated athletic event.
Follow the Olympic torch on its 85,000-mile, six-continent journey while watching photo slideshows of the event at every stop. Take a closer look at the torch itself and the long-honored traditions that have made the relay so hallowed.