| Final | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | ||||||
| Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| South Korea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | * | 6 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| Individual Game Statistics | |||||||||||||||||||||
| Japan | |||||||||||||||||||||
| No | Athlete | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | ||||||||||||
| 7 | T. Nishioka | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||||||||
| 2 | M. Araki | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 23 | N. Aoki | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | ||||||||||||
| 25 | T. Arai | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||
| 41 | A. Inaba | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 3 | H. Nakajima | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||
| 3 | H. Nakajima | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||
| 46 | T. Sato | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||
| 31 | M. Morino | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||
| 39 | A. Yano | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | ||||||||||||
| 10 | S. Abe | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 52 | M. Kawasaki | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 6 | S. Miyamoto | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 47 | T. Sugiuchi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 11 | K. Kawakami | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 17 | Y. Naruse | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 28 | K. Fujikawa | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 13 | H. Iwase | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 16 | H. Wakui | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| South Korea | |||||||||||||||||||||
| No | Athlete | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | ||||||||||||
| 39 | J. Lee | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 15 | Y. Lee | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||||||||
| 50 | H. Kim | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | ||||||||||||
| 25 | S. Lee | 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | ||||||||||||
| 18 | D. Kim | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | ||||||||||||
| 10 | D. Lee | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 8 | K. Jeong | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 3 | Y. Ko | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | ||||||||||||
| 37 | M. Kang | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | ||||||||||||
| 7 | J. Park | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 35 | J. Lee | SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 14 | M. Kim | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||
| 17 | K. Kim | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 28 | S. Yoon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Individual Statistics - Pitching | |||||||||||||||||||||
| Japan | |||||||||||||||||||||
| No | Athlete | W/L/S | IP | R | H | ER | BB | SO | |||||||||||||
| 47 | T. Sugiuchi | 3.2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | K. Kawakami | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Y. Naruse | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | K. Fujikawa | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | H. Iwase | L | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 16 | H. Wakui | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| South Korea | |||||||||||||||||||||
| No | Athlete | W/L/S | IP | R | H | ER | BB | SO | |||||||||||||
| 17 | K. Kim | W | 8.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 28 | S. Yoon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Game Conditions | |
| Venue : Wukesong Baseball Main Field | Attendance : 8,480 |
| Time : 3:08 | Weather: Sunny |
| Temperature (C/F): 26C/78F | Humidity % : 56 |
| Game Officials | ||
| Name | Country | Position |
| Ramirez Rosas Luis Alberto | Mexico | Home Plate Umpire |
| Costello Perry | United States | First Base Umpire |
| Estivison Anderson Edgar | Panama | Second Base Umpire |
| Cuevas Rodriguez Juan J. | Cuba | Third Base Umpire |
| Hodgson Brian James | Canada | Left Field Umpire |
| Liao Wen-Ching | Chinese Taipei | Right Field Umpire |
| Medal Count | ||||
| Total | ||||
| G | S | B | Total | |
| AFG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Full Medals Table | ||||
Click through a weekly gallery taken by AP's award-winning photographers on location in China as they capture daily images reflecting the life and times of a people and a country preparing for the world's most anticipated athletic event.
Follow the Olympic torch on its 85,000-mile, six-continent journey while watching photo slideshows of the event at every stop. Take a closer look at the torch itself and the long-honored traditions that have made the relay so hallowed.